戻る
以下の条件で製品を探す:
戻る
アプリケーションノートとFAQ
戻る
ダウンロード
用語集
戻る
記事と論文
戻る
記事と論文
戻る
スペルマンについて
戻る
のエンジニア能力
戻る
グローバル施設
C-ARM
コンパクトな高周波X線発生装置は、Cアームシステムによる撮影や透視に必要な、高速かつ安定したX線照射を実現します。スペルマンのソリューションは、省スペース性、画質、線量管理が極めて重要となる、移動型および固定型イメージングシステムへの確実な組み込みを可能にするよう設計されています。
| モデル | 最大出力 | 管種 | 電圧範囲 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| MMB125PN3.5 | 3.5 kW | Stationary Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB125PN5 | 5 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB150PN6 | 6 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Compact Surgical Imaging |
| MMB150PN9 | 9 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Specialty Imaging |
| MMB120PN10 | 10 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Surgical C-Arms, Orthopedic Imaging |
| MMB125PN15 | 15 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Advanced Surgical Imaging |
| MMB120PN18 | 18 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Advanced Surgical Imaging, CBCT |
| MMB125PN20 | 20 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Surgical C-Arms, Robotic Imaging |
| MMB125PN25 | 25 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Image-Guided Surgery, Robotic Surgery, CBCT, Cardiac Imaging |
| MMB125PN30 | 30 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | CBCT & Premium Surgical Imaging, Cardiac Imaging |
高電圧ニュースレターにご登録ください
高電圧電源技術と応用に関する関連情報を掲載した、四半期ごとに発行される当社の高電圧ニュースレターにご登録ください。