Atrás
Explorar productos por:
Categorías
Atrás
Industrias
Atrás
Aplicaciones
Atrás
Atrás
Notas de aplicación y preguntas frecuentes
Descargas
Atrás
Glosarios
Atrás
Artículos y documentos
Atrás
Articles & Papers
Atrás
Nuestra empresa
Las competencias
Atrás
Instalaciones Globales
Atrás
Inicio de carreras
Atrás
Empleos por región
Atrás
C-ARM
Los generadores de rayos X compactos de alta frecuencia proporcionan las exposiciones rápidas y estables que requieren los sistemas de arco en C para radiografía y fluoroscopia. Las soluciones de Spellman están diseñadas para una integración fiable en plataformas de imagen móviles y fijas, donde el espacio, la calidad de imagen y el control de la dosis son factores críticos.
| Modelo | Potencia máxima | Tipo de tubo | Rango de voltaje | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| MMB125PN3.5 | 3.5 kW | Stationary Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB125PN5 | 5 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB150PN6 | 6 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Compact Surgical Imaging |
| MMB150PN9 | 9 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Specialty Imaging |
| MMB120PN10 | 10 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Surgical C-Arms, Orthopedic Imaging |
| MMB125PN15 | 15 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Advanced Surgical Imaging |
| MMB120PN18 | 18 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Advanced Surgical Imaging, CBCT |
| MMB125PN20 | 20 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Surgical C-Arms, Robotic Imaging |
| MMB125PN25 | 25 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Image-Guided Surgery, Robotic Surgery, CBCT, Cardiac Imaging |
| MMB125PN30 | 30 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | CBCT & Premium Surgical Imaging, Cardiac Imaging |
Suscríbase a nuestro boletín informativo de alto voltaje
Suscríbase a nuestro boletín informativo sobre alta tensión, que se publica trimestralmente con información relevante sobre tecnología y aplicaciones de fuentes de alimentación de alta tensión.