Visítenos en los próximos Exposiciones y Shows
Los Expos y shows nos permiten tener contacto personal con clientes, clientes potenciales y expertos de la industria. Los invitamos a revisar el calendario abajo de modo que pueda visitar los stands de Spellman.
2025
Trade Show | Dates | Where | Booth |
---|---|---|---|
Microscopy & Microanalysis 2025 (M&M) | July 27 - 31 | Salt Lake City, UT | 2125 |
USAF NDI Vendor Working Group | July 29 - 30 | University of Dayton, Dayton, OH | Tabletop |
AHRA 2025 | August 3 - 6 | Las Vegas | 637 |
Defense Working Group on NDT (DWGNDT) | August 10 - 15 | Hilton Fort Worth, TX | |
CSEAC 2025 (China Semiconductor Equipment Materials and Core Components) | September 3 - 5 | Wuxi City, China | C1-127 |
JASIS 2025 | September 5 - 7 | Chiba, Tokyo, Japan | 8B-305 |
BCEIA 2025 | September 10 - 12 | Beijing, China | E2475 |
Submarine Networks World 2025 | September 24 - 25 | Singapore | B-02 |
CEMS (Electron Microscopy/Semiconductor) | September 26 - 30 | Wuhan, China | 522 |
ASTRO 2025 | September 28 - 30 | San Francisco, CA | 2109 |
PackExpo 2025 | September 29 - Oct 1 |
Las Vegas, NV |
SU-25081 |
ASNT 2025 | October 6 - 10 | Orlando, FL | 202/204 |
Security China 2025 (CPSE) | October 28 - 31 | Shenzen, China | |
Medica 2025 |
November 17 - 20 | Dusseldorf, Germany | |
RSNA 2025 | November 30 – December 4 | Chicago, IL | 3547 |